Sponsorowane
Kumulacja/Bonusy
Kumulacja w Lotto na
sobotę: 17 000 000 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Wyniki
Sprawdź czy wygrałeś
Forum
Historyczne wyniki
Statystyki
Statystyki Kaskada - Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występująca para liczb
- Najdłużej oczekiwana liczba
- Sumy wylosowanych liczb
Data | Suma wylosowanych liczb |
---|---|
2020-12-21 | 308 |
2020-12-22 | 290 |
2020-12-23 | 295 |
2020-12-24 | 293 |
2020-12-25 | 275 |
2020-12-26 | 300 |
2020-12-27 | 324 |
2020-12-28 | 302 |
2020-12-29 | 321 |
2020-12-30 | 276 |
2020-12-31 | 293 |
2021-01-01 | 256 |
2021-01-02 | 263 |
2021-01-03 | 303 |
2021-01-04 | 318 |
2021-01-05 | 309 |
2021-01-06 | 331 |
2021-01-07 | 319 |
2021-01-08 | 306 |
2021-01-09 | 301 |
2021-01-10 | 321 |
2021-01-11 | 282 |
2021-01-12 | 354 |
2021-01-13 | 285 |
2021-01-14 | 258 |
2021-01-15 | 298 |
2021-01-16 | 264 |
2021-01-17 | 311 |
2021-01-18 | 290 |
2021-01-19 | 311 |
2021-01-20 | 306 |
2021-01-21 | 247 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.