Sponsorowane
Kumulacja/Bonusy
Kumulacja w Lotto na
sobotę: 2 000 000 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Wyniki
Sprawdź czy wygrałeś
Forum
Historyczne wyniki
Statystyki
Statystyki Multi-multi - Najdłużej oczekiwana liczba
- Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występująca para liczb
- Najdłużej oczekiwana liczba
- Sumy wylosowanych liczb
Liczba | Najdłuższy okres oczekiwania |
---|---|
1 | 9 |
2 | 8 |
3 | 4 |
4 | 16 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 6 |
8 | 5 |
9 | 7 |
10 | 5 |
11 | 6 |
12 | 3 |
13 | 5 |
14 | 5 |
15 | 6 |
16 | 4 |
17 | 7 |
18 | 8 |
19 | 4 |
20 | 3 |
21 | 6 |
22 | 4 |
23 | 5 |
24 | 6 |
25 | 6 |
26 | 6 |
27 | 9 |
28 | 7 |
29 | 7 |
30 | 6 |
31 | 3 |
32 | 7 |
33 | 6 |
34 | 5 |
35 | 6 |
36 | 3 |
37 | 8 |
38 | 8 |
39 | 5 |
40 | 5 |
41 | 14 |
42 | 9 |
43 | 5 |
44 | 6 |
45 | 6 |
46 | 6 |
47 | 6 |
48 | 5 |
49 | 6 |
50 | 5 |
51 | 11 |
52 | 4 |
53 | 6 |
54 | 4 |
55 | 8 |
56 | 4 |
57 | 9 |
58 | 4 |
59 | 4 |
60 | 7 |
61 | 6 |
62 | 5 |
63 | 4 |
64 | 4 |
65 | 7 |
66 | 7 |
67 | 10 |
68 | 8 |
69 | 7 |
70 | 7 |
71 | 5 |
72 | 4 |
73 | 5 |
74 | 7 |
75 | 5 |
76 | 7 |
77 | 6 |
78 | 6 |
79 | 4 |
80 | 5 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.