Sponsorowane
Kumulacja/Bonusy
Kumulacja w Lotto na
wtorek: 20 000 000 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Wyniki
Sprawdź czy wygrałeś
Forum
Historyczne wyniki
Statystyki
Statystyki Lotto-plus - Najdłużej oczekiwana liczba
- Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występująca para liczb
- Najdłużej oczekiwana liczba
- Sumy wylosowanych liczb
Liczba | Najdłuższy okres oczekiwania |
---|---|
1 | 33 |
2 | 33 |
3 | 14 |
4 | 9 |
5 | 17 |
6 | 17 |
7 | 17 |
8 | 19 |
9 | 17 |
10 | 31 |
11 | 24 |
12 | 24 |
13 | 12 |
14 | 22 |
15 | 17 |
16 | 26 |
17 | 22 |
18 | 27 |
19 | 13 |
20 | 15 |
21 | 14 |
22 | 33 |
23 | 15 |
24 | 22 |
25 | 20 |
26 | 24 |
27 | 19 |
28 | 31 |
29 | 23 |
30 | 28 |
31 | 21 |
32 | 21 |
33 | 29 |
34 | 15 |
35 | 15 |
36 | 15 |
37 | 24 |
38 | 19 |
39 | 24 |
40 | 17 |
41 | 29 |
42 | 33 |
43 | 24 |
44 | 22 |
45 | 20 |
46 | 17 |
47 | 33 |
48 | 31 |
49 | 9 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.