Sponsorowane
Kumulacja/Bonusy
Kumulacja w Lotto na
sobotę: 17 000 000 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Wyniki
Sprawdź czy wygrałeś
Forum
Historyczne wyniki
Statystyki
Statystyki Lotto - Najdłużej oczekiwana liczba
- Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występująca para liczb
- Najdłużej oczekiwana liczba
- Sumy wylosowanych liczb
Liczba | Najdłuższy okres oczekiwania |
---|---|
1 | 22 |
2 | 24 |
3 | 33 |
4 | 23 |
5 | 22 |
6 | 29 |
7 | 33 |
8 | 20 |
9 | 15 |
10 | 22 |
11 | 26 |
12 | 17 |
13 | 33 |
14 | 18 |
15 | 17 |
16 | 20 |
17 | 20 |
18 | 31 |
19 | 27 |
20 | 33 |
21 | 20 |
22 | 26 |
23 | 24 |
24 | 14 |
25 | 9 |
26 | 20 |
27 | 12 |
28 | 17 |
29 | 33 |
30 | 33 |
31 | 19 |
32 | 17 |
33 | 17 |
34 | 33 |
35 | 15 |
36 | 19 |
37 | 14 |
38 | 17 |
39 | 22 |
40 | 29 |
41 | 16 |
42 | 22 |
43 | 29 |
44 | 33 |
45 | 24 |
46 | 26 |
47 | 17 |
48 | 11 |
49 | 33 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.