Sponsorowane
Kumulacja/Bonusy
Kumulacja w Lotto na
sobotę: 17 000 000 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Wyniki
Sprawdź czy wygrałeś
Forum
Historyczne wyniki
Statystyki
Statystyki Pensja - Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występująca para liczb
- Najdłużej oczekiwana liczba
- Sumy wylosowanych liczb
Liczba | Ilość wystąpień | Procent wystąpień | Średni odstęp |
---|---|---|---|
1 | 8 | 25% | 4 |
2 | 19 | 59.375% | 1.68 |
3 | 16 | 50% | 2 |
4 | 12 | 37.5% | 2.67 |
5 | 5 | 15.625% | 6.4 |
6 | 5 | 15.625% | 6.4 |
7 | 8 | 25% | 4 |
8 | 4 | 12.5% | 8 |
9 | 7 | 21.875% | 4.57 |
10 | 3 | 9.375% | 10.67 |
11 | 2 | 6.25% | 16 |
12 | 4 | 12.5% | 8 |
13 | 3 | 9.375% | 10.67 |
14 | 6 | 18.75% | 5.33 |
15 | 4 | 12.5% | 8 |
16 | 4 | 12.5% | 8 |
17 | 7 | 21.875% | 4.57 |
18 | 3 | 9.375% | 10.67 |
19 | 1 | 3.125% | 32 |
20 | 5 | 15.625% | 6.4 |
21 | 4 | 12.5% | 8 |
22 | 3 | 9.375% | 10.67 |
23 | 2 | 6.25% | 16 |
24 | 6 | 18.75% | 5.33 |
25 | 4 | 12.5% | 8 |
26 | 4 | 12.5% | 8 |
27 | 2 | 6.25% | 16 |
28 | 10 | 31.25% | 3.2 |
29 | 6 | 18.75% | 5.33 |
30 | 8 | 25% | 4 |
31 | 4 | 12.5% | 8 |
32 | 4 | 12.5% | 8 |
33 | 3 | 9.375% | 10.67 |
34 | 6 | 18.75% | 5.33 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.