Sponsorowane
Kumulacja/Bonusy
Kumulacja w Lotto na
sobotę: 2 000 000 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Wyniki
Sprawdź czy wygrałeś
Forum
Historyczne wyniki
Statystyki
Statystyki Mini-lotto - Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występująca para liczb
- Najdłużej oczekiwana liczba
- Sumy wylosowanych liczb
Liczba | Ilość wystąpień | Procent wystąpień | Średni odstęp |
---|---|---|---|
1 | 2 | 6.25% | 16 |
2 | 2 | 6.25% | 16 |
3 | 5 | 15.625% | 6.4 |
4 | 3 | 9.375% | 10.67 |
5 | 4 | 12.5% | 8 |
6 | 6 | 18.75% | 5.33 |
7 | 2 | 6.25% | 16 |
8 | 3 | 9.375% | 10.67 |
9 | 3 | 9.375% | 10.67 |
10 | 3 | 9.375% | 10.67 |
11 | 7 | 21.875% | 4.57 |
12 | 4 | 12.5% | 8 |
13 | 3 | 9.375% | 10.67 |
14 | 3 | 9.375% | 10.67 |
15 | 4 | 12.5% | 8 |
16 | 3 | 9.375% | 10.67 |
17 | 1 | 3.125% | 32 |
18 | 6 | 18.75% | 5.33 |
19 | 3 | 9.375% | 10.67 |
20 | 2 | 6.25% | 16 |
21 | 4 | 12.5% | 8 |
22 | 5 | 15.625% | 6.4 |
23 | 4 | 12.5% | 8 |
24 | 3 | 9.375% | 10.67 |
25 | 3 | 9.375% | 10.67 |
26 | 4 | 12.5% | 8 |
27 | 4 | 12.5% | 8 |
28 | 5 | 15.625% | 6.4 |
29 | 5 | 15.625% | 6.4 |
30 | 3 | 9.375% | 10.67 |
31 | 5 | 15.625% | 6.4 |
32 | 2 | 6.25% | 16 |
33 | 5 | 15.625% | 6.4 |
34 | 5 | 15.625% | 6.4 |
35 | 3 | 9.375% | 10.67 |
36 | 5 | 15.625% | 6.4 |
37 | 9 | 28.125% | 3.56 |
38 | 5 | 15.625% | 6.4 |
39 | 2 | 6.25% | 16 |
40 | 5 | 15.625% | 6.4 |
41 | 3 | 9.375% | 10.67 |
42 | 2 | 6.25% | 16 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.