Sponsorowane
Kumulacja/Bonusy
Kumulacja w Lotto na
wtorek: 18 000 000 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Wyniki
Sprawdź czy wygrałeś
Forum
Historyczne wyniki
Statystyki
Statystyki Lotto - Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występująca para liczb
- Najdłużej oczekiwana liczba
- Sumy wylosowanych liczb
Liczba | Ilość wystąpień | Procent wystąpień | Średni odstęp |
---|---|---|---|
1 | 1 | 8.333% | 12 |
3 | 2 | 16.667% | 6 |
4 | 1 | 8.333% | 12 |
5 | 2 | 16.667% | 6 |
6 | 1 | 8.333% | 12 |
7 | 1 | 8.333% | 12 |
8 | 2 | 16.667% | 6 |
11 | 2 | 16.667% | 6 |
12 | 3 | 25% | 4 |
13 | 3 | 25% | 4 |
15 | 1 | 8.333% | 12 |
16 | 1 | 8.333% | 12 |
17 | 1 | 8.333% | 12 |
19 | 2 | 16.667% | 6 |
21 | 3 | 25% | 4 |
22 | 1 | 8.333% | 12 |
23 | 2 | 16.667% | 6 |
24 | 5 | 41.667% | 2.4 |
26 | 1 | 8.333% | 12 |
28 | 2 | 16.667% | 6 |
30 | 4 | 33.333% | 3 |
31 | 1 | 8.333% | 12 |
32 | 1 | 8.333% | 12 |
33 | 1 | 8.333% | 12 |
34 | 2 | 16.667% | 6 |
35 | 1 | 8.333% | 12 |
36 | 1 | 8.333% | 12 |
37 | 2 | 16.667% | 6 |
38 | 1 | 8.333% | 12 |
39 | 2 | 16.667% | 6 |
41 | 3 | 25% | 4 |
42 | 2 | 16.667% | 6 |
43 | 2 | 16.667% | 6 |
44 | 3 | 25% | 4 |
45 | 1 | 8.333% | 12 |
46 | 2 | 16.667% | 6 |
47 | 3 | 25% | 4 |
49 | 3 | 25% | 4 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.