Sponsorowane
Kumulacja/Bonusy
Kumulacja w Lotto na
sobotę: 17 000 000 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Wyniki
Sprawdź czy wygrałeś
Forum
Historyczne wyniki
Statystyki
Statystyki Lotto - Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występująca para liczb
- Najdłużej oczekiwana liczba
- Sumy wylosowanych liczb
Liczba | Ilość wystąpień | Procent wystąpień | Średni odstęp |
---|---|---|---|
1 | 2 | 14.286% | 7 |
2 | 2 | 14.286% | 7 |
4 | 2 | 14.286% | 7 |
5 | 1 | 7.143% | 14 |
6 | 1 | 7.143% | 14 |
8 | 1 | 7.143% | 14 |
9 | 4 | 28.571% | 3.5 |
10 | 2 | 14.286% | 7 |
11 | 1 | 7.143% | 14 |
12 | 2 | 14.286% | 7 |
14 | 2 | 14.286% | 7 |
15 | 1 | 7.143% | 14 |
16 | 2 | 14.286% | 7 |
17 | 2 | 14.286% | 7 |
18 | 1 | 7.143% | 14 |
19 | 2 | 14.286% | 7 |
21 | 2 | 14.286% | 7 |
22 | 2 | 14.286% | 7 |
23 | 1 | 7.143% | 14 |
24 | 4 | 28.571% | 3.5 |
25 | 6 | 42.857% | 2.33 |
26 | 3 | 21.429% | 4.67 |
27 | 5 | 35.714% | 2.8 |
28 | 2 | 14.286% | 7 |
31 | 2 | 14.286% | 7 |
32 | 3 | 21.429% | 4.67 |
33 | 1 | 7.143% | 14 |
35 | 2 | 14.286% | 7 |
36 | 1 | 7.143% | 14 |
37 | 3 | 21.429% | 4.67 |
38 | 3 | 21.429% | 4.67 |
39 | 1 | 7.143% | 14 |
40 | 1 | 7.143% | 14 |
41 | 4 | 28.571% | 3.5 |
42 | 1 | 7.143% | 14 |
43 | 1 | 7.143% | 14 |
45 | 1 | 7.143% | 14 |
46 | 1 | 7.143% | 14 |
47 | 2 | 14.286% | 7 |
48 | 4 | 28.571% | 3.5 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.