Sponsorowane
Kumulacja/Bonusy
Kumulacja w Lotto na
sobotę: 21 000 000 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Wyniki
Sprawdź czy wygrałeś
Forum
Historyczne wyniki
Statystyki
Statystyki Pensja - Najczęściej występująca para liczb
- Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występująca para liczb
- Najdłużej oczekiwana liczba
- Sumy wylosowanych liczb
| Para liczb | Ilość wystąpień | Procent wystąpień | Średni odstęp |
|---|---|---|---|
| 2, 10 | 5 | 15.625% | 6.4 |
| 1, 7 | 5 | 15.625% | 6.4 |
| 1, 17 | 5 | 15.625% | 6.4 |
| 10, 25 | 5 | 15.625% | 6.4 |
| 1, 2 | 5 | 15.625% | 6.4 |
| 1, 15 | 4 | 12.5% | 8 |
| 2, 5 | 4 | 12.5% | 8 |
| 3, 30 | 4 | 12.5% | 8 |
| 4, 18 | 4 | 12.5% | 8 |
| 1, 25 | 4 | 12.5% | 8 |
| 1, 34 | 4 | 12.5% | 8 |
| 2, 28 | 4 | 12.5% | 8 |
| 20, 25 | 3 | 9.375% | 10.67 |
| 4, 28 | 3 | 9.375% | 10.67 |
| 28, 31 | 3 | 9.375% | 10.67 |
| 4, 5 | 3 | 9.375% | 10.67 |
| 15, 34 | 3 | 9.375% | 10.67 |
| 2, 25 | 3 | 9.375% | 10.67 |
| 1, 31 | 3 | 9.375% | 10.67 |
| 1, 32 | 3 | 9.375% | 10.67 |
| 15, 25 | 3 | 9.375% | 10.67 |
| 7, 16 | 3 | 9.375% | 10.67 |
| 4, 20 | 3 | 9.375% | 10.67 |
| 1, 28 | 3 | 9.375% | 10.67 |
| 3, 25 | 3 | 9.375% | 10.67 |
| 4, 30 | 3 | 9.375% | 10.67 |
| 3, 12 | 3 | 9.375% | 10.67 |
| 1, 3 | 3 | 9.375% | 10.67 |
| 2, 4 | 3 | 9.375% | 10.67 |
| 18, 20 | 3 | 9.375% | 10.67 |
| 18, 28 | 3 | 9.375% | 10.67 |
| 1, 5 | 3 | 9.375% | 10.67 |
| 4, 16 | 3 | 9.375% | 10.67 |
| 2, 3 | 3 | 9.375% | 10.67 |
| 10, 15 | 3 | 9.375% | 10.67 |
| 2, 16 | 3 | 9.375% | 10.67 |
| 3, 28 | 3 | 9.375% | 10.67 |
| 23, 25 | 3 | 9.375% | 10.67 |
| 4, 31 | 3 | 9.375% | 10.67 |
| 1, 19 | 2 | 6.25% | 16 |
| 3, 6 | 2 | 6.25% | 16 |
| 1, 20 | 2 | 6.25% | 16 |
| 11, 30 | 2 | 6.25% | 16 |
| 16, 20 | 2 | 6.25% | 16 |
| 1, 4 | 2 | 6.25% | 16 |
| 22, 29 | 2 | 6.25% | 16 |
| 2, 22 | 2 | 6.25% | 16 |
| 2, 30 | 2 | 6.25% | 16 |
| 1, 12 | 2 | 6.25% | 16 |
| 12, 17 | 2 | 6.25% | 16 |
| 6, 31 | 2 | 6.25% | 16 |
| 10, 28 | 2 | 6.25% | 16 |
| 3, 20 | 2 | 6.25% | 16 |
| 32, 34 | 2 | 6.25% | 16 |
| 5, 12 | 2 | 6.25% | 16 |
| 4, 35 | 2 | 6.25% | 16 |
| 17, 25 | 2 | 6.25% | 16 |
| 1, 18 | 2 | 6.25% | 16 |
| 11, 24 | 2 | 6.25% | 16 |
| 10, 16 | 2 | 6.25% | 16 |
| 20, 30 | 2 | 6.25% | 16 |
| 5, 25 | 2 | 6.25% | 16 |
| 12, 31 | 2 | 6.25% | 16 |
| 2, 24 | 2 | 6.25% | 16 |
| 23, 33 | 2 | 6.25% | 16 |
| 5, 17 | 2 | 6.25% | 16 |
| 2, 14 | 2 | 6.25% | 16 |
| 33, 34 | 2 | 6.25% | 16 |
| 5, 10 | 2 | 6.25% | 16 |
| 2, 17 | 2 | 6.25% | 16 |
| 12, 28 | 2 | 6.25% | 16 |
| 17, 28 | 2 | 6.25% | 16 |
| 2, 23 | 2 | 6.25% | 16 |
| 4, 7 | 2 | 6.25% | 16 |
| 1, 22 | 2 | 6.25% | 16 |
| 1, 10 | 2 | 6.25% | 16 |
| 4, 32 | 2 | 6.25% | 16 |
| 5, 20 | 2 | 6.25% | 16 |
| 29, 31 | 2 | 6.25% | 16 |
| 7, 32 | 2 | 6.25% | 16 |
| 5, 35 | 2 | 6.25% | 16 |
| 1, 16 | 2 | 6.25% | 16 |
| 6, 12 | 2 | 6.25% | 16 |
| 15, 17 | 2 | 6.25% | 16 |
| 5, 7 | 2 | 6.25% | 16 |
| 2, 34 | 2 | 6.25% | 16 |
| 5, 18 | 2 | 6.25% | 16 |
| 6, 17 | 2 | 6.25% | 16 |
| 3, 35 | 2 | 6.25% | 16 |
| 7, 15 | 2 | 6.25% | 16 |
| 4, 11 | 2 | 6.25% | 16 |
| 18, 35 | 2 | 6.25% | 16 |
| 2, 31 | 2 | 6.25% | 16 |
| 7, 34 | 2 | 6.25% | 16 |
| 12, 35 | 2 | 6.25% | 16 |
| 1, 14 | 2 | 6.25% | 16 |
| 27, 35 | 2 | 6.25% | 16 |
| 7, 25 | 2 | 6.25% | 16 |
| 2, 15 | 2 | 6.25% | 16 |
| 16, 28 | 2 | 6.25% | 16 |
| 1, 9 | 2 | 6.25% | 16 |
| 7, 20 | 2 | 6.25% | 16 |
| 17, 34 | 2 | 6.25% | 16 |
| 2, 35 | 2 | 6.25% | 16 |
| 15, 33 | 2 | 6.25% | 16 |
| 4, 9 | 2 | 6.25% | 16 |
| 7, 10 | 2 | 6.25% | 16 |
| 20, 31 | 2 | 6.25% | 16 |
| 18, 30 | 2 | 6.25% | 16 |
| 3, 15 | 2 | 6.25% | 16 |
| 25, 28 | 2 | 6.25% | 16 |
| 3, 31 | 2 | 6.25% | 16 |
| 1, 24 | 2 | 6.25% | 16 |
| 16, 25 | 2 | 6.25% | 16 |
| 3, 18 | 2 | 6.25% | 16 |
| 2, 33 | 2 | 6.25% | 16 |
| 22, 31 | 2 | 6.25% | 16 |
| 7, 18 | 2 | 6.25% | 16 |
| 15, 23 | 2 | 6.25% | 16 |
| 2, 12 | 2 | 6.25% | 16 |
| 9, 19 | 2 | 6.25% | 16 |
| 4, 34 | 2 | 6.25% | 16 |
| 14, 20 | 2 | 6.25% | 16 |
| 3, 32 | 2 | 6.25% | 16 |
| 5, 16 | 2 | 6.25% | 16 |
| 20, 28 | 2 | 6.25% | 16 |
| 10, 23 | 2 | 6.25% | 16 |
| 9, 16 | 1 | 3.125% | 32 |
| 28, 35 | 1 | 3.125% | 32 |
| 12, 16 | 1 | 3.125% | 32 |
| 15, 16 | 1 | 3.125% | 32 |
| 21, 24 | 1 | 3.125% | 32 |
| 3, 4 | 1 | 3.125% | 32 |
| 15, 30 | 1 | 3.125% | 32 |
| 1, 6 | 1 | 3.125% | 32 |
| 12, 25 | 1 | 3.125% | 32 |
| 20, 23 | 1 | 3.125% | 32 |
| 22, 30 | 1 | 3.125% | 32 |
| 14, 35 | 1 | 3.125% | 32 |
| 20, 24 | 1 | 3.125% | 32 |
| 1, 27 | 1 | 3.125% | 32 |
| 23, 32 | 1 | 3.125% | 32 |
| 2, 7 | 1 | 3.125% | 32 |
| 11, 21 | 1 | 3.125% | 32 |
| 5, 31 | 1 | 3.125% | 32 |
| 10, 24 | 1 | 3.125% | 32 |
| 9, 11 | 1 | 3.125% | 32 |
| 2, 20 | 1 | 3.125% | 32 |
| 2, 9 | 1 | 3.125% | 32 |
| 19, 31 | 1 | 3.125% | 32 |
| 14, 18 | 1 | 3.125% | 32 |
| 18, 33 | 1 | 3.125% | 32 |
| 13, 22 | 1 | 3.125% | 32 |
| 12, 32 | 1 | 3.125% | 32 |
| 7, 35 | 1 | 3.125% | 32 |
| 11, 19 | 1 | 3.125% | 32 |
| 4, 23 | 1 | 3.125% | 32 |
| 14, 19 | 1 | 3.125% | 32 |
| 9, 34 | 1 | 3.125% | 32 |
| 3, 14 | 1 | 3.125% | 32 |
| 22, 27 | 1 | 3.125% | 32 |
| 17, 22 | 1 | 3.125% | 32 |
| 21, 34 | 1 | 3.125% | 32 |
| 30, 35 | 1 | 3.125% | 32 |
| 30, 34 | 1 | 3.125% | 32 |
| 1, 21 | 1 | 3.125% | 32 |
| 3, 17 | 1 | 3.125% | 32 |
| 29, 30 | 1 | 3.125% | 32 |
| 22, 25 | 1 | 3.125% | 32 |
| 18, 24 | 1 | 3.125% | 32 |
| 11, 34 | 1 | 3.125% | 32 |
| 28, 30 | 1 | 3.125% | 32 |
| 5, 21 | 1 | 3.125% | 32 |
| 24, 25 | 1 | 3.125% | 32 |
| 9, 17 | 1 | 3.125% | 32 |
| 2, 26 | 1 | 3.125% | 32 |
| 19, 22 | 1 | 3.125% | 32 |
| 6, 14 | 1 | 3.125% | 32 |
| 7, 14 | 1 | 3.125% | 32 |
| 15, 27 | 1 | 3.125% | 32 |
| 10, 22 | 1 | 3.125% | 32 |
| 18, 31 | 1 | 3.125% | 32 |
| 18, 32 | 1 | 3.125% | 32 |
| 11, 17 | 1 | 3.125% | 32 |
| 14, 25 | 1 | 3.125% | 32 |
| 14, 26 | 1 | 3.125% | 32 |
| 7, 27 | 1 | 3.125% | 32 |
| 22, 35 | 1 | 3.125% | 32 |
| 10, 12 | 1 | 3.125% | 32 |
| 22, 34 | 1 | 3.125% | 32 |
| 18, 27 | 1 | 3.125% | 32 |
| 30, 33 | 1 | 3.125% | 32 |
| 3, 16 | 1 | 3.125% | 32 |
| 3, 23 | 1 | 3.125% | 32 |
| 4, 22 | 1 | 3.125% | 32 |
| 7, 9 | 1 | 3.125% | 32 |
| 12, 14 | 1 | 3.125% | 32 |
| 2, 11 | 1 | 3.125% | 32 |
| 23, 34 | 1 | 3.125% | 32 |
| 24, 32 | 1 | 3.125% | 32 |
| 27, 30 | 1 | 3.125% | 32 |
| 16, 18 | 1 | 3.125% | 32 |
| 17, 31 | 1 | 3.125% | 32 |
| 24, 33 | 1 | 3.125% | 32 |
| 9, 30 | 1 | 3.125% | 32 |
| 20, 22 | 1 | 3.125% | 32 |
| 5, 28 | 1 | 3.125% | 32 |
| 19, 29 | 1 | 3.125% | 32 |
| 7, 24 | 1 | 3.125% | 32 |
| 2, 27 | 1 | 3.125% | 32 |
| 15, 32 | 1 | 3.125% | 32 |
| 31, 32 | 1 | 3.125% | 32 |
| 25, 33 | 1 | 3.125% | 32 |
| 17, 19 | 1 | 3.125% | 32 |
| 5, 14 | 1 | 3.125% | 32 |
| 9, 14 | 1 | 3.125% | 32 |
| 1, 29 | 1 | 3.125% | 32 |
| 22, 28 | 1 | 3.125% | 32 |
| 25, 32 | 1 | 3.125% | 32 |
| 3, 24 | 1 | 3.125% | 32 |
| 7, 12 | 1 | 3.125% | 32 |
| 20, 33 | 1 | 3.125% | 32 |
| 1, 13 | 1 | 3.125% | 32 |
| 3, 34 | 1 | 3.125% | 32 |
| 10, 17 | 1 | 3.125% | 32 |
| 3, 10 | 1 | 3.125% | 32 |
| 5, 23 | 1 | 3.125% | 32 |
| 4, 29 | 1 | 3.125% | 32 |
| 25, 31 | 1 | 3.125% | 32 |
| 1, 33 | 1 | 3.125% | 32 |
| 4, 33 | 1 | 3.125% | 32 |
| 24, 34 | 1 | 3.125% | 32 |
| 3, 27 | 1 | 3.125% | 32 |
| 17, 21 | 1 | 3.125% | 32 |
| 6, 28 | 1 | 3.125% | 32 |
| 4, 19 | 1 | 3.125% | 32 |
| 20, 29 | 1 | 3.125% | 32 |
| 2, 18 | 1 | 3.125% | 32 |
| 19, 25 | 1 | 3.125% | 32 |
| 6, 35 | 1 | 3.125% | 32 |
| 1, 30 | 1 | 3.125% | 32 |
| 31, 33 | 1 | 3.125% | 32 |
| 2, 13 | 1 | 3.125% | 32 |
| 1, 35 | 1 | 3.125% | 32 |
| 5, 32 | 1 | 3.125% | 32 |
| 6, 21 | 1 | 3.125% | 32 |
| 23, 24 | 1 | 3.125% | 32 |
| 17, 30 | 1 | 3.125% | 32 |
| 10, 20 | 1 | 3.125% | 32 |
| 9, 26 | 1 | 3.125% | 32 |
| 14, 24 | 1 | 3.125% | 32 |
| 7, 17 | 1 | 3.125% | 32 |
| 10, 27 | 1 | 3.125% | 32 |
| 3, 7 | 1 | 3.125% | 32 |
| 3, 11 | 1 | 3.125% | 32 |
| 13, 17 | 1 | 3.125% | 32 |
| 4, 24 | 1 | 3.125% | 32 |
| 16, 31 | 1 | 3.125% | 32 |
| 16, 23 | 1 | 3.125% | 32 |
| 19, 26 | 1 | 3.125% | 32 |
| 16, 34 | 1 | 3.125% | 32 |
| 25, 29 | 1 | 3.125% | 32 |
| 27, 28 | 1 | 3.125% | 32 |
| 20, 32 | 1 | 3.125% | 32 |
| 24, 30 | 1 | 3.125% | 32 |
| 1, 23 | 1 | 3.125% | 32 |
| 21, 32 | 1 | 3.125% | 32 |
| 16, 30 | 1 | 3.125% | 32 |
| 21, 31 | 1 | 3.125% | 32 |
| 6, 25 | 1 | 3.125% | 32 |
| 4, 17 | 1 | 3.125% | 32 |
| 30, 31 | 1 | 3.125% | 32 |
| 14, 31 | 1 | 3.125% | 32 |
| 17, 27 | 1 | 3.125% | 32 |
| 1, 11 | 1 | 3.125% | 32 |
| 28, 33 | 1 | 3.125% | 32 |
| 11, 32 | 1 | 3.125% | 32 |
| 28, 32 | 1 | 3.125% | 32 |
| 17, 35 | 1 | 3.125% | 32 |
| 32, 35 | 1 | 3.125% | 32 |
| 5, 6 | 1 | 3.125% | 32 |
| 10, 33 | 1 | 3.125% | 32 |
| 10, 14 | 1 | 3.125% | 32 |
| 2, 19 | 1 | 3.125% | 32 |
| 31, 35 | 1 | 3.125% | 32 |
| 27, 34 | 1 | 3.125% | 32 |
| 10, 35 | 1 | 3.125% | 32 |
| 32, 33 | 1 | 3.125% | 32 |
| 13, 34 | 1 | 3.125% | 32 |
| 4, 21 | 1 | 3.125% | 32 |
| 4, 27 | 1 | 3.125% | 32 |
| 3, 33 | 1 | 3.125% | 32 |
| 15, 28 | 1 | 3.125% | 32 |
| 19, 30 | 1 | 3.125% | 32 |
| 4, 25 | 1 | 3.125% | 32 |
| 1, 26 | 1 | 3.125% | 32 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.