Sponsorowane
Kumulacja/Bonusy
Kumulacja w Lotto na
sobotę: 17 000 000 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Bonus Multi Multi: 0 zł
Wyniki
Sprawdź czy wygrałeś
Forum
Historyczne wyniki
Statystyki
Statystyki Pensja - Najczęściej występująca para liczb
- Najczęściej występujące liczby
- Najczęściej występująca para liczb
- Najdłużej oczekiwana liczba
- Sumy wylosowanych liczb
Para liczb | Ilość wystąpień | Procent wystąpień | Średni odstęp |
---|---|---|---|
3, 28 | 7 | 21.875% | 4.57 |
3, 17 | 6 | 18.75% | 5.33 |
2, 4 | 6 | 18.75% | 5.33 |
2, 24 | 6 | 18.75% | 5.33 |
2, 14 | 5 | 15.625% | 6.4 |
2, 29 | 5 | 15.625% | 6.4 |
2, 20 | 5 | 15.625% | 6.4 |
2, 32 | 5 | 15.625% | 6.4 |
3, 9 | 5 | 15.625% | 6.4 |
1, 4 | 5 | 15.625% | 6.4 |
4, 9 | 4 | 12.5% | 8 |
3, 18 | 4 | 12.5% | 8 |
5, 7 | 4 | 12.5% | 8 |
1, 2 | 4 | 12.5% | 8 |
4, 30 | 4 | 12.5% | 8 |
3, 21 | 4 | 12.5% | 8 |
2, 13 | 4 | 12.5% | 8 |
3, 5 | 4 | 12.5% | 8 |
4, 34 | 4 | 12.5% | 8 |
1, 34 | 4 | 12.5% | 8 |
28, 30 | 4 | 12.5% | 8 |
4, 28 | 4 | 12.5% | 8 |
2, 7 | 4 | 12.5% | 8 |
3, 7 | 4 | 12.5% | 8 |
29, 30 | 4 | 12.5% | 8 |
2, 3 | 4 | 12.5% | 8 |
7, 26 | 3 | 9.375% | 10.67 |
2, 34 | 3 | 9.375% | 10.67 |
3, 6 | 3 | 9.375% | 10.67 |
2, 31 | 3 | 9.375% | 10.67 |
3, 32 | 3 | 9.375% | 10.67 |
2, 17 | 3 | 9.375% | 10.67 |
2, 28 | 3 | 9.375% | 10.67 |
4, 6 | 3 | 9.375% | 10.67 |
13, 24 | 3 | 9.375% | 10.67 |
9, 18 | 3 | 9.375% | 10.67 |
3, 31 | 3 | 9.375% | 10.67 |
2, 27 | 3 | 9.375% | 10.67 |
3, 26 | 3 | 9.375% | 10.67 |
7, 17 | 3 | 9.375% | 10.67 |
21, 28 | 3 | 9.375% | 10.67 |
4, 14 | 3 | 9.375% | 10.67 |
3, 14 | 3 | 9.375% | 10.67 |
28, 29 | 3 | 9.375% | 10.67 |
3, 20 | 3 | 9.375% | 10.67 |
2, 12 | 3 | 9.375% | 10.67 |
4, 20 | 3 | 9.375% | 10.67 |
7, 28 | 3 | 9.375% | 10.67 |
20, 30 | 3 | 9.375% | 10.67 |
5, 26 | 3 | 9.375% | 10.67 |
1, 16 | 3 | 9.375% | 10.67 |
7, 12 | 3 | 9.375% | 10.67 |
2, 30 | 3 | 9.375% | 10.67 |
4, 25 | 3 | 9.375% | 10.67 |
12, 28 | 3 | 9.375% | 10.67 |
2, 21 | 3 | 9.375% | 10.67 |
9, 34 | 2 | 6.25% | 16 |
25, 30 | 2 | 6.25% | 16 |
13, 33 | 2 | 6.25% | 16 |
5, 6 | 2 | 6.25% | 16 |
20, 28 | 2 | 6.25% | 16 |
9, 28 | 2 | 6.25% | 16 |
1, 8 | 2 | 6.25% | 16 |
16, 28 | 2 | 6.25% | 16 |
4, 16 | 2 | 6.25% | 16 |
24, 33 | 2 | 6.25% | 16 |
4, 31 | 2 | 6.25% | 16 |
9, 22 | 2 | 6.25% | 16 |
23, 25 | 2 | 6.25% | 16 |
17, 26 | 2 | 6.25% | 16 |
10, 15 | 2 | 6.25% | 16 |
4, 22 | 2 | 6.25% | 16 |
3, 12 | 2 | 6.25% | 16 |
7, 34 | 2 | 6.25% | 16 |
1, 19 | 2 | 6.25% | 16 |
2, 10 | 2 | 6.25% | 16 |
1, 9 | 2 | 6.25% | 16 |
4, 23 | 2 | 6.25% | 16 |
22, 34 | 2 | 6.25% | 16 |
2, 8 | 2 | 6.25% | 16 |
6, 17 | 2 | 6.25% | 16 |
10, 30 | 2 | 6.25% | 16 |
8, 34 | 2 | 6.25% | 16 |
11, 31 | 2 | 6.25% | 16 |
4, 29 | 2 | 6.25% | 16 |
9, 15 | 2 | 6.25% | 16 |
6, 14 | 2 | 6.25% | 16 |
3, 30 | 2 | 6.25% | 16 |
1, 22 | 2 | 6.25% | 16 |
7, 24 | 2 | 6.25% | 16 |
18, 21 | 2 | 6.25% | 16 |
9, 30 | 2 | 6.25% | 16 |
15, 30 | 2 | 6.25% | 16 |
1, 24 | 2 | 6.25% | 16 |
6, 26 | 2 | 6.25% | 16 |
8, 9 | 2 | 6.25% | 16 |
2, 33 | 2 | 6.25% | 16 |
6, 31 | 2 | 6.25% | 16 |
3, 25 | 2 | 6.25% | 16 |
18, 28 | 2 | 6.25% | 16 |
24, 32 | 2 | 6.25% | 16 |
14, 17 | 2 | 6.25% | 16 |
6, 7 | 2 | 6.25% | 16 |
8, 22 | 2 | 6.25% | 16 |
4, 15 | 2 | 6.25% | 16 |
5, 17 | 2 | 6.25% | 16 |
3, 15 | 2 | 6.25% | 16 |
4, 8 | 2 | 6.25% | 16 |
26, 28 | 2 | 6.25% | 16 |
2, 11 | 2 | 6.25% | 16 |
20, 29 | 2 | 6.25% | 16 |
3, 4 | 2 | 6.25% | 16 |
9, 21 | 2 | 6.25% | 16 |
14, 32 | 2 | 6.25% | 16 |
17, 29 | 2 | 6.25% | 16 |
1, 7 | 2 | 6.25% | 16 |
18, 29 | 1 | 3.125% | 32 |
5, 30 | 1 | 3.125% | 32 |
1, 26 | 1 | 3.125% | 32 |
11, 17 | 1 | 3.125% | 32 |
16, 23 | 1 | 3.125% | 32 |
15, 25 | 1 | 3.125% | 32 |
25, 34 | 1 | 3.125% | 32 |
8, 13 | 1 | 3.125% | 32 |
10, 28 | 1 | 3.125% | 32 |
6, 30 | 1 | 3.125% | 32 |
16, 34 | 1 | 3.125% | 32 |
10, 33 | 1 | 3.125% | 32 |
26, 30 | 1 | 3.125% | 32 |
3, 23 | 1 | 3.125% | 32 |
17, 28 | 1 | 3.125% | 32 |
7, 30 | 1 | 3.125% | 32 |
2, 22 | 1 | 3.125% | 32 |
12, 21 | 1 | 3.125% | 32 |
6, 11 | 1 | 3.125% | 32 |
14, 24 | 1 | 3.125% | 32 |
3, 33 | 1 | 3.125% | 32 |
17, 34 | 1 | 3.125% | 32 |
17, 24 | 1 | 3.125% | 32 |
8, 14 | 1 | 3.125% | 32 |
12, 26 | 1 | 3.125% | 32 |
12, 34 | 1 | 3.125% | 32 |
20, 21 | 1 | 3.125% | 32 |
1, 5 | 1 | 3.125% | 32 |
13, 32 | 1 | 3.125% | 32 |
9, 10 | 1 | 3.125% | 32 |
5, 15 | 1 | 3.125% | 32 |
31, 34 | 1 | 3.125% | 32 |
24, 25 | 1 | 3.125% | 32 |
15, 23 | 1 | 3.125% | 32 |
25, 28 | 1 | 3.125% | 32 |
8, 24 | 1 | 3.125% | 32 |
15, 21 | 1 | 3.125% | 32 |
6, 15 | 1 | 3.125% | 32 |
10, 18 | 1 | 3.125% | 32 |
1, 29 | 1 | 3.125% | 32 |
2, 25 | 1 | 3.125% | 32 |
9, 25 | 1 | 3.125% | 32 |
7, 16 | 1 | 3.125% | 32 |
22, 29 | 1 | 3.125% | 32 |
6, 28 | 1 | 3.125% | 32 |
12, 15 | 1 | 3.125% | 32 |
6, 24 | 1 | 3.125% | 32 |
3, 10 | 1 | 3.125% | 32 |
16, 30 | 1 | 3.125% | 32 |
17, 20 | 1 | 3.125% | 32 |
8, 32 | 1 | 3.125% | 32 |
3, 16 | 1 | 3.125% | 32 |
7, 13 | 1 | 3.125% | 32 |
7, 27 | 1 | 3.125% | 32 |
1, 20 | 1 | 3.125% | 32 |
1, 32 | 1 | 3.125% | 32 |
15, 33 | 1 | 3.125% | 32 |
29, 31 | 1 | 3.125% | 32 |
24, 30 | 1 | 3.125% | 32 |
14, 25 | 1 | 3.125% | 32 |
5, 28 | 1 | 3.125% | 32 |
1, 13 | 1 | 3.125% | 32 |
8, 27 | 1 | 3.125% | 32 |
15, 28 | 1 | 3.125% | 32 |
6, 9 | 1 | 3.125% | 32 |
30, 33 | 1 | 3.125% | 32 |
1, 28 | 1 | 3.125% | 32 |
2, 16 | 1 | 3.125% | 32 |
7, 25 | 1 | 3.125% | 32 |
14, 22 | 1 | 3.125% | 32 |
11, 24 | 1 | 3.125% | 32 |
19, 34 | 1 | 3.125% | 32 |
2, 18 | 1 | 3.125% | 32 |
16, 26 | 1 | 3.125% | 32 |
20, 32 | 1 | 3.125% | 32 |
17, 30 | 1 | 3.125% | 32 |
16, 17 | 1 | 3.125% | 32 |
3, 22 | 1 | 3.125% | 32 |
28, 31 | 1 | 3.125% | 32 |
1, 21 | 1 | 3.125% | 32 |
7, 32 | 1 | 3.125% | 32 |
13, 14 | 1 | 3.125% | 32 |
29, 34 | 1 | 3.125% | 32 |
20, 25 | 1 | 3.125% | 32 |
14, 16 | 1 | 3.125% | 32 |
17, 32 | 1 | 3.125% | 32 |
5, 12 | 1 | 3.125% | 32 |
13, 27 | 1 | 3.125% | 32 |
2, 5 | 1 | 3.125% | 32 |
14, 30 | 1 | 3.125% | 32 |
10, 29 | 1 | 3.125% | 32 |
5, 33 | 1 | 3.125% | 32 |
1, 30 | 1 | 3.125% | 32 |
11, 29 | 1 | 3.125% | 32 |
2, 23 | 1 | 3.125% | 32 |
9, 23 | 1 | 3.125% | 32 |
30, 34 | 1 | 3.125% | 32 |
14, 29 | 1 | 3.125% | 32 |
10, 12 | 1 | 3.125% | 32 |
24, 31 | 1 | 3.125% | 32 |
4, 19 | 1 | 3.125% | 32 |
2, 9 | 1 | 3.125% | 32 |
26, 29 | 1 | 3.125% | 32 |
20, 31 | 1 | 3.125% | 32 |
3, 8 | 1 | 3.125% | 32 |
12, 16 | 1 | 3.125% | 32 |
7, 33 | 1 | 3.125% | 32 |
3, 29 | 1 | 3.125% | 32 |
14, 28 | 1 | 3.125% | 32 |
4, 21 | 1 | 3.125% | 32 |
4, 11 | 1 | 3.125% | 32 |
9, 29 | 1 | 3.125% | 32 |
31, 32 | 1 | 3.125% | 32 |
17, 31 | 1 | 3.125% | 32 |
20, 24 | 1 | 3.125% | 32 |
14, 23 | 1 | 3.125% | 32 |
1, 33 | 1 | 3.125% | 32 |
27, 34 | 1 | 3.125% | 32 |
24, 27 | 1 | 3.125% | 32 |
5, 24 | 1 | 3.125% | 32 |
14, 15 | 1 | 3.125% | 32 |
18, 30 | 1 | 3.125% | 32 |
5, 10 | 1 | 3.125% | 32 |
11, 34 | 1 | 3.125% | 32 |
16, 25 | 1 | 3.125% | 32 |
28, 34 | 1 | 3.125% | 32 |
8, 33 | 1 | 3.125% | 32 |
10, 21 | 1 | 3.125% | 32 |
2, 6 | 1 | 3.125% | 32 |
16, 19 | 1 | 3.125% | 32 |
3, 24 | 1 | 3.125% | 32 |
12, 17 | 1 | 3.125% | 32 |
4, 7 | 1 | 3.125% | 32 |
17, 22 | 1 | 3.125% | 32 |
14, 31 | 1 | 3.125% | 32 |
2, 15 | 1 | 3.125% | 32 |
4, 24 | 1 | 3.125% | 32 |
16, 29 | 1 | 3.125% | 32 |
17, 25 | 1 | 3.125% | 32 |
8, 17 | 1 | 3.125% | 32 |
12, 27 | 1 | 3.125% | 32 |
27, 33 | 1 | 3.125% | 32 |
5, 32 | 1 | 3.125% | 32 |
9, 14 | 1 | 3.125% | 32 |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i funkcjonalności były rzetelne i możliwie najpełniejsze, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach, oraz wykorzystania funkcjonalności oferowanych przez serwis.